Home > SunBikeTicino
Die Kommentare zum Rennen: ...knallhart und brutal, ...viel Stürze und Blut, ...ufe und abe,
...zu verantwortungslos, ...Strecke war zuwenig sicher, ...für die Crössler ein Challenge,
...wer Freude an Steinbrocken und Geröll hatte, kam auf die Kosten, ...die Techniker und die
Mutigen kamen durch.
Deshalb: Herzlichen Glückwunsch an alle Tigers die das durchgehalten haben!
| Rang | Name | Vorname | Jg. | Zeit | Distanz | Bemerkung |
| 73 | Isler | Heinz | 60 | 05:47:35 | 90km | . |
| 177 | Meier | Walti | 65 | 06:34:48 | 90km | . |
| 188 | Frei | Urs (Charly) | 63 | 06:37:48 | 90km | . |
| 208 | Dähler | Andy | 61 | 06:46:10 | 90km | . |
| 359 | Bürgin | Stephan | 63 | 08:07:16 | 90km | . |
| - | Meier | Yves | . | 00:00:00 | 90km | Sturz |
| . | . | . | . | . | . | . |
| 153 | Meier | Ueli | 53 | 04:36:26 | 57km | . |
Die Bilder...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Link auf 'Sun Bike Ticino' Website |