Home > SBM Rangliste 2001
Kommentare:
Die BüliBikeTigers fuhren massiv nach vorne. In allen grossen Kategorien sind wir dabei mit sensationellen Resultaten ! (siehe Ranglisten unten). Ueberschattet wurde das Rennen vom Sturz von Franz Zgraggen, welchem ein, durch einen anderen Sportunfall bereits lädiertes, Handgelenk zu Schaden kam und er das Rennen leider abbrechen musste.
Bezüglich der Temperaturen herrschten geniale Bedingungen, Sonnenschein bei lockeren 25 Grad Celsius im Schatten. Die Strecke präsentierte sich schlammig - kein Wunder, es hat bis Samstag geregnet - und das nicht wenig. Was an Wasser nicht abfliessen konnte blieb in den lehmigen Moorböden der Hochebenen liegen und weichte den Humus in zähen Schlamm auf. Gut beraten waren diejenigen, welche mit Schlammpneus und Scheibenbremsen antraten.
+++ Ehrung der Beteiligten +++
| Rang | Kat | Name | Vorname | Ort | Jg. | Zeit | Bemerkung |
| 15 | 75/HLU | Amhof | Phillip | Büli | 80 | 4:48:25,9 | DER Abräumer! |
| * | * | * | * | * | * | * | * |
| 345 | 75/HF2 | Bürgin | Stephan | Bülach | 63 | 6:44.19,6 | Beweist seine Qualität |
| 641 | 75/HF2 | Wirth | Bruno | Freienstein | 70 | 7:56.35,5 | Bike war mit im Bett |
| - | 75/HF2 | Zgraggen | Franz | Büli | 66 | 0.0 | Sturz mit Folgen |
| Rang | Kat | Name | Vorname | Ort | Jg. | Zeit | Bemerkung |
| 2 (Zwei) | 120/HF2 | Isler | Heinz | Zweidlen | 60 | 7:14.23,4 | P.H.Ä.N.O.M.E.N.A.L.!! |
| 20 | 120/HF2 | Dähler | Andy | Bülach | 61 | 8:19.09,3 | In die Vollen |
| 76 | 120/HF2 | Cesal | Jiri | Bülach | 57 | 9:43.44,3 | Einfach unglaublich... |
| * | * | * | * | * | * | * | * |
| 109 | 120/HF1 | Meier | Walti | Wil | 65 | 8:59.23,5 | SuperWalti |
| 173 | 120/HF1 | Frei | Charli | Dielsdorf | 63 | 9:34.43,2 | Charli macht Dampf |
+++ Wiederum Dank und Ehre den Wasserträgerinnen und Anfeuerern Daniela, Denis und allen Anderen!!!! +++
Impressionen:
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
| Back to Events | Link auf 'SBM Rangliste' |